南通二手房挂牌价格走势图
- 月
月份-均价(元/m²)
1年 | 5年 |
南通房价涨跌幅排行榜
南通房价均价排行榜
1 |
38373元/m² ↓0.00% | |
2 |
38268元/m² ↓0.00% | |
3 |
29834元/m² ↓0.00% | |
4 |
27331元/m² ↓0.00% | |
5 |
26781元/m² ↓0.00% |
1 |
3262元/m² ↓0.00% | |
2 |
3451元/m² ↓0.00% | |
3 |
3662元/m² ↓0.00% | |
4 |
3854元/m² ↓0.00% | |
5 |
3934元/m² ↓0.00% |
南通最新开盘楼盘
楼盘名称 | 最新报价 | 楼盘动态 |
---|---|---|
[通州区]大华铂璟湾 | 小高层普通住宅 7000元/㎡_均价 | |
[启东]启晟蓝城·云庐 | 高层普通住宅 13000元/㎡_均价 | |
[中创区]道达元瑞 | 高层普通住宅 30000元/㎡_均价 | |
[中创区]仁恒紫琅世纪 | 小高层普通住宅 32000元/㎡_均价 | |
[通州区]招商通州府 | 高层普通住宅 15000元/㎡_均价 |
南通区域二手房挂牌价格走势
南通新房成交动态
5月
南通二手房挂牌价格走势(对比4月)
-
2024-05月均价:12324元/m² | 环比上月-
-
2024-05月均价:11904元/m² | 环比上月-
-
2024-05月均价:8366元/m² | 环比上月-
-
2024-05月均价:7602元/m² | 环比上月-
-
2024-05月均价:10870元/m² | 环比上月-
-
2024-05月均价:10703元/m² | 环比上月-
-
2024-05月均价:14656元/m² | 环比上月-
-
2024-05月均价:9881元/m² | 环比上月-
-
2024-05月均价:10976元/m² | 环比上月-
-
2024-05月均价:6350元/m² | 环比上月-
-
2024-05月均价:13916元/m² | 环比上月-
展开全部
南通最新本地楼市